11월 10일 새로 공개된 세종시 아파트 매매 실거래는 59건입니다. 다정동은 10건이었고, 오늘 가장 높은 거래는 나성동 나릿재마을3단지 98㎡ 12억 3,800만원(10월 20일 계약)입니다.
| 생활권 | 건수 |
|---|---|
| 1생활권 (고운·도담·종촌·아름 등) | 17 |
| 2생활권 (다정·새롬·한솔·나성) | 17 (다정동 10) |
| 3생활권 (보람·대평·소담) | 9 |
| 4생활권 (반곡·집현) | 6 |
| 6생활권 (산울·해밀) | 6 |
| 읍·면 (조치원·금남 등) | 4 |
계약일 10월 20일 ~ 11월 9일 · 전용 30㎡ 미만 제외(오늘 해당 없음) · 중개거래 57건, 직거래 2건
| 평형 | 건수 | 가격 범위 | 중간 가격(중위값) |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 24건 | 3억 6,500만 ~ 5억 1,900만 | 4억 3,600만 |
| 전용 74㎡ | 4건 | 4억 500만 ~ 6억 6,500만 | 5억 2,500만 |
| 전용 84㎡ | 21건 | 3억 6,800만 ~ 10억 7,000만 | 6억 4,000만 |
| 대형 (86㎡ 초과) | 4건 | 7억 1,000만 ~ 12억 3,800만 | 10억 6,500만 |
| 그 밖의 평형 (55㎡) | 2건 | 3억 6,500만 ~ 3억 7,300만 | - |
| 읍·면 | 4건 | 1억 4,300만 ~ 3억 2,000만 | 1억 5,950만 |
중간 가격은 거래가를 낮은 순으로 세웠을 때 한복판에 오는 값입니다. 거래가 3건 미만인 평형은 표시하지 않았습니다.
오늘 공개된 59건 중 36건이 11월 7일(토)·8일(일)에 계약된 거래입니다. 하루 공개 건수가 많다고 시장이 갑자기 달라진 것은 아니니, 관심 단지의 거래는 계약일과 함께 확인해 보세요.


출처: 국토교통부 실거래가(아파트미 11.10 공개분). 실거래가는 신고 후 정정·해제될 수 있습니다.