11월 5일 새로 공개된 세종시 아파트 매매 실거래는 21건입니다. 다정동은 2건이었고, 오늘 가장 높은 거래는 나성동 나릿재마을5단지 84㎡ 8억 9,000만원(9월 23일 계약)입니다.
| 생활권 | 건수 |
|---|---|
| 1생활권 (고운·도담·아름 등) | 7 |
| 2생활권 (다정·나성·한솔 등) | 5 (다정동 2) |
| 3생활권 (대평·소담 등) | 2 |
| 4생활권 (집현 등) | 1 |
| 6생활권 (산울·해밀) | 0 |
| 읍·면 (조치원·금남 등) | 6 |
계약일 9월 23일 ~ 11월 4일 · 전용 30㎡ 미만 1건 제외
| 평형 | 건수 | 가격 범위 | 중간 가격(중위값) |
|---|---|---|---|
| 전용 59㎡ | 2건 | 4억 6,500만 ~ 5억 7,000만 | - |
| 전용 74㎡ | 2건 | 4억 6,000만 ~ 5억 8,500만 | - |
| 전용 84㎡ | 5건 | 4억 6,200만 ~ 8억 9,000만 | 5억 9,000만 |
| 대형 (86㎡ 초과) | 4건 | 6억 1,500만 ~ 8억 7,500만 | 6억 3,750만 |
| 읍·면 | 6건 | 1억 4,500만 ~ 3억 | - |
중간 가격은 거래가를 낮은 순으로 세웠을 때 가운데 오는 값입니다. 거래가 3건 미만인 평형은 표시하지 않았습니다.
거래가 적은 날은 한두 건이 가격 범위를 크게 움직입니다. 공개일과 계약일이 다르다는 점(오늘 최고 거래는 9월 계약)도 함께 보세요.


출처: 국토교통부 실거래가(아파트미 11.05 공개분). 실거래가는 신고 후 정정·해제될 수 있습니다.